2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 8 |
Pos. in classifica | 143 |
Punti | 1016 |
Punti validi (best 14) | 1016 |
Best 2017 | 4:15 |
Media 2017 | 4:24 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 153 | 53 | 66,0% | 41:22 | 4:22 | 99 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 308 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 208 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 311 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 257 | 111 | 57,2% | 43:32 | 4:26 | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 226 | 62 | 73,0% | 43:47 | 4:17 | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 244 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 236 | 71 | 70,3% | 42:39 | 4:15 | 157 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 143 | 42 | 71,3% | 35:12 | 4:16 | 98 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 111 | 48 | 57,7% | 44:12 | 4:32 | 59 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 159 | 96 | 40,3% | 45:59 | 4:41 | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 213 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 310 | 69 | 78,1% | 1:34:10 | 4:26 | 231 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 166 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 224 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 158 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 129 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 356 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 168 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 90 | 31 | 66,7% | 0:42:20 | 4:17 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
1.016 |